Archiv

Přijímací řízení – školní rok 2023/24

Dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Jak na motivační dopis a kreativní disciplínu

Přihláška na SŠ

Časté dotazy (FAQ)

Výsledky

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 jsou k dispozici na stránce:
Výsledky ve formátu PDF


Přijímací řízení – školní rok 2022/23

První kolo

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – pořadí uchazečů, dle evidenčního čísla, přijímaných ke studiu od 1. 9. 2022 pro školní rok 2022/2023 na čtyřleté Gymnázium Paměti národa. Obor vzdělání 79-41-K/41 – Gymnázium.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uchazečům doručeno poštou včetně odůvodnění a poučení, jak se proti rozhodnutí odvolat. 

 

* Celkový počet bodů je součet bodů za jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku po vynásobení následujícími koeficienty: státní zkouška má váhu 60%, je tedy násobena koeficientem 0,6 a váha školní přijímací zkoušky je 40%, body jsou tedy násobeny koeficientem 0,4.

pořadí   evid. číslo JPZ – ČJ JPZ – MAT ústní pohovor vysvědčení   motivační dopis celkem bodů * přijat/ nepřijat
1 024-2022 41 48 68 4 17 89 přijat
2 014-2022 46 38 75 5 13,5 87,8 přijat
3 009-2022 46 42 70 4 13 87,6 přijat
4 022-2022 45 41 65 3 17 85,6 přijat
5 026-2022 46 34 65 4 11 80 přijat
6 032-2022 43 40 64 3 8 79,8 přijat
7 012-2022 42 38 64 4 10,5 79,4 přijat
8 004-2022 46 35 57 4 15,5 79,2 přijat
9 007-2022 44 35 53 5 18,5 78 přijat
10 006-2022 44 36 51 3 19,5 77,4 přijat
11 028-2022 43 38 52 4 14 76,6 přijat
12 035-2022 37 37 67 5 8,5 76,6 přijat
13 013-2022 45 48 37 5 9,5 76,4 přijat
14 017-2022 32 36 70 4 14,5 76,2 přijat
15 015-2022 40 38 49 4 18.5 75,4 přijat
16 025-2022 41 38 52 4 13 75 přijat
17 030-2022 40 29 61 5 15,5 74 přijat
18 029-2022 36 42 46 5 16,5 73,8 přijat
19 010-2022 40 23 68 3 17,5 73,2 přijat
20 031-2022 41 35 54 4 10 72,8 přijat
21 008-2022 36 28 67 3 12,5 71,4 přijat
22 005-2022 43 31 48 2 16,5 71 přijat
23 033-2022 37 23 71 4 12 70,8 přijat
24 001-2022 41 23 58 5 16 70 přijat
25 021-2022 38 32 55 4 10 69,6 přijat
26 036-2022 42 34 39 4 14,5 68,6 přijat
27 023-2022 35 36 40 3 17,5 66,8 přijat
28 011-2022 30 23 70 3 14,5 66,8 přijat
29 034-2022 29 30 63 2 12 66,2 nepřijat
30 018-2022 30 28 58 3 15 65,2 nepřijat
31 016-2022 31 30 51 4 12,5 63,6 nepřijat
32 020-2022 31 19 55 4 17,5 60,6 nepřijat
33 002-2022 27 23 56 2 15,5 59,4 nepřijat
34 003-2022 31 17 60 2 12 58,4 nepřijat
35 027-2022 26 11 29 2 17 41,4 nepřijat
36 019-2022           X nepřijat